主要性能指標:
●開口方式: 2-8片棕框平開口,2-16片棕框多臂開口
●引 緯: 加強型柱塞,高壓水流引緯
●尋 緯: 可選配自動尋緯裝置
●儲 緯: 雙電子儲緯
●送 經: 半消極半積極式連續送經(可選配電子送經)
●適應范圍: 30-420D疏水性纖長絲
●盤頭直徑: ?800mm ?1000mm
●卷 取: 積極式機械卷取(可選電子卷取)
●筘 幅: 150cm 170cm 190cm 210cm 230cm 280cm 320cm 360cm
●經紗張力: 最大600kg
●設計轉速: 800 r.p.m
筘幅cm | A | B | W1 單色(SD RD) | W2 雙色 | |
曲柄 多臂 | 曲柄 多臂 | ||||
150 | 1500 | 2060 | 2745 1785 | 3295 3335 | |
170 | 1700 | 2260 | 2945 2985 | 3495 3535 | |
190 | 1900 | 2460 | 3145 3185 | 3695 3735 | |
210 | 2100 | 2660 | 3345 3385 | 3895 3935 | |
230 | 2300 | 2860 | 3545 3585 | 4095 4135 | |
340 | 3400 | 3960 | 4645 4685 | 5195 5235 | |
360 | 3600 | 4160 | 4845 4885 | 5395 5435 | |
邊盤?C | 800 | 1000 | |||
布卷直徑?D | 520 | 520 | |||
L | JW-851 | 1771 | 1960 | ||
JW-405 | 1640cm | 1899 |
項目 | JW-851 | JW-408 | 選購件 | ||
曲柄/凸輪/多臂開口 | 曲柄/凸輪開口 | ||||
公稱筘幅 | 150cm 170cm 190cm 210cm 230cm 280cm 340cm 360cm | ||||
有效筘幅 | 公稱筘幅減0-50cm | 公稱筘幅減0-80cm |
| ||
緯紗選擇 | 單色、雙色、3色自由選擇 | ||||
動力 | 啟動方式 | 超啟動馬達驅動 |
| ||
馬達功率 | 2.2kw 3.0kw 3.7kw | 1.5kw 1.8kw 2.2kw |
| ||
運轉操作 | 按鈕操作(準備、運轉、停止、正傳寸動、倒轉寸動,倒轉一圈后定位停車) | 緩慢寸動 | |||
引緯 | 泵浦方式 | 柱塞型彈簧加壓方式 | |||
噴嘴 | 環形噴嘴穩壓器方式(不銹鋼/陶瓷噴針) | ||||
測長儲緯 | SD固定鼓筒式測長儲緯裝置(單色) | ||||
RD旋轉鼓筒式測長儲緯裝置(單色) | |||||
FD電子鼓筒式測長儲緯裝置(雙色) | |||||
探緯器 | OPF光電式探緯器 |
|
| ||
引緯率2000m/分鐘 |
|
| |||
開口 | 曲柄開口 | 曲柄上推式2-8片棕框 | 手加油式 集中供油 | ||
凸輪開口 | 凸輪上推式2-10片棕框 | ||||
多臂開口 | 上置式消極多臂2-16片棕框 | ||||
下置式積極多臂2-16片棕框 | |||||
送經 | 結構 | 機械無端變速器送經 |
| ||
最大張力 | 180kg 230kg 400kg 600kg | 800kg超重 送經裝置 | |||
后梁 | 標準 | 短后梁 |
| ||
盤頭直徑 | 800mm | 1000mm | |||
卷取 | 卷布直徑 | 520mm | 420-520mm |
| |
布長計數器 | 附帶定長停車功能的5位數顯示自動計數器 | ||||
布卷經路 | F卷(標準/加強) S卷前面傾斜(標準/加強) | ||||
緯紗架 | 落地式橫向2紗筒(1色)落地式橫向4紗筒(2色) | 落地式縱向3-4紗筒(1色) | |||
布邊裝置 | 行星齒輪式絞邊 | ||||
終端處理 | 電子假捻方式 | 無掛緯邊紗紗端處理紗專用開口裝置 | |||
剪緯器 | 機械式剪緯器 |
| |||
邊撐 |
| 上壓式雙邊撐桿雙環 | 下壓式雙邊撐桿雙環 | 全幅寬邊撐 | |
脫水 | 微縫管吸入方式(高壓吸水風機450W) | 高壓吸水風機850W |